Maßliche Genauigkeit des Drone-Mapping

Am Beispiel der Maschen einer Monobild-Photogrammetrie wurde die maßliche Genauigkeit des Drone-Mapping überprüft. Die Genauigkeit der Koordinaten eines Punktes wird von Pix4D unter günstigen Bedingungen mit 1 – 3 GSD (Ground Sampling Distance) angegeben. Der maximale Fehler einer Streckenlänge sollte dann ±6 GSD betragen, da im ungünstigsten Fall die Fehler der Endpunkte maximal sind, genau in Richtung der Strecke und in entgegengesetzter Orientierung liegen. Im günstigsten Fall sind die Fehler gleich in Betrag, Richtung und Orientierung. Dann heben sie sich auf und die Streckenlängen sind exakt. Da der Einfluss der Komponente des Fehlers, die rechtwinklig zur Strecke liegt, mit zunehmender Streckenlänge abnimmt, nimmt auch der mittlere absolute Fehler der Streckenlänge mit zunehmender Streckenlänge ab. Da der maximale Fehler von ±6 GSD konstant ist, nimmt der relative Fehler der Streckenlänge in jedem Fall mit zunehmender Streckenlänge ab.

Das Pix4D Berechnungsprotokoll gibt für dieses Projekt eine mittlere Ground Sampling Distance von 0,56 cm an. Der maximale Fehler sollte dann ±3,36 cm betragen. Hinzu kommt jedoch, dass sowohl die vor-Ort-Vermaßung als auch die Koordinaten der Punktwolke nur eine Auflösung von 1 cm, also eine Genauigkeit von ±0,5 cm haben. Dies führt zu einer zusätzlichen möglichen Abweichung von ±1,35 cm. Somit ist eine Abweichung zwischen vor-Ort-Vermaßung und Drone-Mapping von bis zu ±4,71 cm möglich, was aber nicht allein dem (kleineren) Fehler des Drone-Mapping entspricht. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass auch bei der Verwendung eines geeichten Bandmaßes noch eine Meßtoleranz von ±0,23 % im Bandmaß selbst begründet ist.

Masche Strecke Länge gemessen Länge Pix4D Fehler Pix4D Länge Photoscan Fehler Photoscan
1 1 6,30 m 6,28 m -2,1 cm / -0,33 % 6,29 m -1,0 cm / -0,16 %
2 2,95 m 2,99 m +3,8 cm / +1,29 % 2,96 m +0,5 cm / +0,18 %
3 6,68 m 6,65 m -3,3 cm / -0,50 % 6,72 m +4,0 cm / 0,18 %
4 2,79 m 2,78 m -0,5 cm / -0,18 % 2,78 m -1,0 cm / -0,35 %
5 7,16 m 7,13 m -2,7 cm / -0,37 % 7,18 m +2,3 cm / +0,32 %
6 (nicht gezeichnet) 7,01 m 7,02 m +0,7 cm / +0,10 % 7,03 m +1,8 cm / +0,32 %
2 1 5,64 m 5,61 m -3,4 cm / -0,61 % 5,63 m -0,7 cm / -0,12 %
2 2,79 m 2,78 m -0,5 cm / -0,18 % 2,78 m -1,0 cm / -0,35 %
3 5,30 m 5,27 m -3,2 cm / -0,61 % 5,29 m -1,0 cm / -0,20 %
4 2,86 m 2,84 m -1,7 cm / -0,59 % 2,88 m +2,0 cm / +0,71 %
5 6,13 m 6,07 m -5,7 cm / -0,93 % 6,10 m -3,0 cm / -0,49 %
6 (nicht gezeichnet) 6,17 m 6,17 m -0,4 cm / -0,07 % 6,20 m +2,7 cm / +0,43 %
3 1 5,77 m 5,77 m ±0,0 cm / ±0,00 % 5,76 m -0,9 cm / -0,16 %
2 2,86 m 2,84 m -1,7 cm / -0,59 % 2,88 m +2,0 cm / +0,71 %
3 6,24 m 6,21 m -2,7 cm / -0,43 % 6,23 m -1,3 cm / -0,20 %
4 3,02 m 3,02 m -0,1 cm / -0,03 % 3,02 m -0,4 cm / -0,14 %
5 6,60 m 6,58 m -0,2 cm / -0,31 % 6,59 m -0,5 cm / -0,08 %
6 (nicht gezeichnet) 6,76 m 6,75 m -0,9 cm / -0,13 % 6,76 m -0,4 cm / -0,06 %
4 1 5,79 m 5,74 m -4,7 cm / -0,81 % 5,77 m -1,8 cm / -0,31 %
2 3,02 m 3,02 m -0,1 cm / -0,03 % 3,02 m -0,4 cm / -0,14 %
3 5,45 m 5,41 m -3,9 cm / -0,71 % 5,41 m -4,0 cm / -0,74 %
4 2,93 m 2,91 m -1,6 cm / -0,55 % 2,91 m -1,6 cm / -0,55 %
5 6,27 m 6,24 m -3,4 cm / -0,55 % 6,25 m -2,4 cm / -0,38 %
6 (nicht gezeichnet) 6,43 m 6,39 m -3,7 cm / -0,58 % 6,40 m -2,6 cm / -0,40 %
5 1 6,24 m 6,21 m -2,7 cm / -0,43 % 6,23 m -1,3 cm / -0,20 %
2 3,73 m 3,71 m -1,5 cm / -0,41 % 3,69 m -3,9 cm / -1,04 %
3 1,85 m 1,82 m -3,0 cm / -1,60 % 1,85 m +0,3 cm / +0,15 %
4 6,04 m 6,02 m -2,2 cm / -0,36 % 6,03 m -0,6 cm / -0,10 %
5 7,26 m 7,22 m -4,1 cm / -0,57 % 7,26 m -0,3 cm / -0,04 %
6 (nicht gezeichnet) 4,49 m 4,47 m -1,5 cm / -0,34 % 4,46 m -2,8 cm / -0,62 %
6 1 5,30 m 5,27 m -3,2 cm / -0,61 % 5,29 m -1,0 cm / -0,20 %
2 5,04 m 5,01 m -3,1 cm / -0,62 % 5,03 m -1,1 cm / -0,21 %
3 3,08 m 3,10 m +1,8 cm / +0,57 % 3,07 m -1,1 cm / -0,37 %
4 3,73 m 3,71 m -1,5 cm / -0,41 % 3,69 m -3,9 cm / -1,04 %
5 5,38 m 5,37 m -0,6 cm / -0,11 % 5,35 m -3,1 cm / -0,58 %
6 (nicht gezeichnet) 6,47 m 6,45 m -1,5 cm / -0,24 % 6,46 m -0,9 cm / -0,13 %

Die mittlere Abweichung bei Pix4D beträgt ohne manuelle Skalierung -0,35 %. Bei Photoscan ist eine manuelle Skalierung unbedingt erforderlich, da Photoscan ohne Georeferenzen die Punktwolke nicht skalieren kann. Mit manueller Skalierung auf das längste Referenzmaß (Strecke 5 in Masche 5), bei dem prinzipiell die Ableseungenauigkeit den kleinsten Einfluß hat, beträgt die mittlere Abweichung -0,16 %. Eine eigentlich nicht erforderlich, zusätzliche manuelle Skalierung verschiebt die mittlere Abweichung in der Pix4D Punktwolke auf +0,22 % und ändert somit qualitativ nichts.

Die Genauigkeit der Drone-Mapping Punktwolke erreicht damit regelmäßig das Niveau einer sorgfältigen Vermessung mit dem Maßband und ist ebenso regelmäßig besser als bei einer Vermaßung mit dem Messrad.

(die zugrundeliegenden Messungen wurden im Rahmen ihres Berufspraktikum von J. and D. Bärwald durchgeführt)